成人一级黄色,91色香视频,国产精品极品,男人桶女人爽30分钟,日韩成人在线网,成人婷婷网,国产精品视频免费观看

蘇州萊茵電梯-乘客電梯

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
單價(jià): 880000.00
品牌: 未填寫
銷量: 累計(jì)出售 0
評(píng)價(jià): 已有 0 條評(píng)價(jià)
人氣: 已有 10547 人關(guān)注
更新: 2024-07-23
數(shù)量: 減少 增加件 庫存100件
立即購買   加入購物車
 
公司基本資料信息
 
 

    住宅電梯 - 商務(wù)電梯 - 高速電梯 - 醫(yī)用電梯 - 觀光電梯

     

    以人性為高度,以科技為武器,以設(shè)計(jì)為先鋒,采用智能化設(shè)計(jì)與人性化功能選配。

     

    高性能動(dòng)力系統(tǒng),采用新一代永磁同步無齒輪曳引技術(shù)   應(yīng)用數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、模塊化結(jié)構(gòu),結(jié)合有效的自檢程序、靈敏伺服門系統(tǒng),使電梯系統(tǒng)控制更加靈活精確、高效合理   轎廂設(shè)計(jì)更合理,提供全新空間體驗(yàn)

     

    a.jpg

     

    b.jpg

     

    • 波恩系列

    • LP系列

    • 醫(yī)用梯系列

    波恩系列小機(jī)房

     

    額定載重

    額定速度

    轎廂凈尺寸

    開門凈尺寸

    開門數(shù)量

    開門形式

    標(biāo)準(zhǔn)井道凈尺寸
    (即最小井道尺寸)

    最大井道凈尺寸

    標(biāo)準(zhǔn)底坑凈深
    (即最小底坑凈深)

    標(biāo)準(zhǔn)頂層凈高
    (即最小頂層凈高)

    備注

    kg

    m/s

    CW×CD

    EW×EH

       

    HW×HD

    HW×HD

    h1(mm)

    h2(mm)

     

    450

    1

    1100×1100

    700×2100

    單開門 中分

    1850×1500

    2650×2100

    1500

    4250

    單梯

    1.5

    1550

    4350

    630

    1 1400×1100 800×2100 單開門 中分 1900×1700 2700×2100 1400 4450 單梯
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    630 1 1100×1400 800×2100 貫通門 中分 2000×1900 2800×1900 1400 4450 單梯
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    800 1 1400×1350 800×2100 單開門 中分 1900×1950 2700×2350 1400 4450 單梯
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    800 1 1400×1350 800×2100 單開門 中分 1900×1950 2700×2350 1400 4450 并聯(lián)
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    800 1 1350×1400 800×2100 貫通門 中分 2200×1900 3000×1900 1400 4450 單梯
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    1000 1 1600×1400 900×2100 單開門 中分 2100×2000 2900×2400 1400 4450 單梯
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    1000 1 1400×1600 900×2100 貫通門 中分 2300×2100 3100×2100 1400 4450 單梯
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    1000 1 1600×1400 900×2100 單開門 中分 2100×2000 2900×2400 1400 4450 并聯(lián)
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    1000 1 1600×1400 900×2100 單開門 中分 2200×2200 3000×2600 1550 4700 單梯
    1.5 1800 4950
    1000 1 1100×2100 900×2100 單開門 旁開門 1850×2550 2800×2950 1400 4450 擔(dān)架梯
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    1000 1 1100×2100 900×2100 單開門 中分 2050×2500 2850×2900 1400 4450 擔(dān)架梯
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    1000 2 1600×1400 900×2100 單開門 中分 2200×2200 3000×2600 1550 4700 單梯
    1150 1 1800×1400 900×2100 單開門 中分 2300×2100 3100×2500 1400 4450 單梯
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    1250 1 1900×1500 1000×2100 單開門 中分 2400×2200 3200×2600 1400 4450 單梯
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    1350 1 1900×1600 1000×2100 單開門 中分 2400×2300 3200×2700 1400 4450 單梯
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600
    1600 1 2000×1700 1100×2100 單開門 中分 2500×2400 3300×2800 1400 4450 單梯
    1.5 1450 4500
    1.75 1450 4600

     

     

    波恩系列無機(jī)房


    額定載重

    額定速度

    轎廂凈尺寸

    開門凈尺寸

    開門數(shù)量

    開門形式

    標(biāo)準(zhǔn)井道凈尺寸
    (即最小井道尺寸)

    最大井道凈尺寸

    標(biāo)準(zhǔn)底坑凈深
    (即最小底坑凈深)

    標(biāo)準(zhǔn)頂層凈高
    (即最小頂層凈高)

    備注

    kg

    m/s

    CW×CD

    EW×EH

       

    HW×HD

    HW×HD

    h1(mm)

    h2(mm)

     
    630 1 1100×1400 800×2100 單開門 中分 1950×1850 2650×2450 1500 4250 單梯
    1.5 1550 4350
    1.75 1600 4400
    630 1 1100×1400 800×2100 貫通門 中分 1950×1900 2650×1900 1500 4250 單梯
    1.5 1550 4350
    1.75 1600 4400
    800 1 1350×1400 800×2100 單開門 中分 2100×1850 2800×2450 1500 4250 單梯
    1.5 1550 4350
    1.75 1600 4400
    800 1 1350×1400 800×2100 貫通門 中分 2100×1900 2800×1900 1500 4250 單梯
    1.5 1550 4350
    1.75 1600 4400
    1000 1 1600×1400 900×2100 單開門 中分 2350×1850 3050×2450 1500 4250 單梯
    1.5 1550 4350
    1.75 1600 4400
    1000 1 1600×1400 900×2100 貫通門 中分 2350×1900 3050×1900 1500 4250 單梯
    1.5 1550 4350
    1.75 1600 4400
    1150 1 1800×1400 900×2100 單開門 中分 2700×1800 3400×2400 1500 4350 單梯
    1.5 1550 4450
    1.75 1600 4500
    1250 1 1900×1500 1000×2100 單開門 中分 2800×1900 3500×2500 1500 4350 單梯
    1.5 1550 4450
    1.75 1600 4500
    1350 1 1900×1600 1000×2100 單開門 中分 2800×2000 3500×2600 1500 4350 單梯
    1.5 1550 4450
    1.75 1600 4500
    1600 1 2000×1700 1100×2100 單開門 中分 2900×2100 3600×2700 1500 4350 單梯
    1.5 1550 4450
    1.75 1600 4500
    1600 1 1800×1800 1000×2100 貫通門 中分 2700×2300 3400×2300 1500 4350 單梯
    1.5 1550 4450
    1.75 1600 4500

(c)新電梯網(wǎng) All Rights Reserved  服務(wù)熱線:0316-2033542      ICP備案號(hào):冀ICP備14009617號(hào)-2